序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
1 | 灭菌器 | LDZX-50L | 1 | 台 |
2 | 生化培养箱 | SPX-70BIII | 2 | 台 |
3 | 数显恒温水浴锅 | HH-4 | 1 | 台 |
4 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1 | 2 | 台 |
5 | 隔膜真空泵及配套玻璃器皿 | GM-2 | 1 | 台 |
6 | 恒温磁力搅拌器 | Feb-85 | 2 | 台 |
7 | 一体式马弗炉 | SX2-12-10A | 1 | 台 |
8 | 石墨消解仪 | XJ(16孔) | 2 | 台 |
9 | 溶解氧仪 | HQ1130 | 2 | 台 |
10 | PH仪 | P20 | 2 | 台 |
11 | 纯水机 | UPTA 10L/L | 1 | 台 |
12 | 电子天平 | GL2204C | 1 | 台 |
13 | 双光束紫外可见分光光度计 | T2602 | 1 | 台 |
14 | 可见分光光度计 | 7230G | 1 | 台 |
15 | 生物显微镜 | xsp-10ca | 1 | 台 |
16 | 无菌操作台 | SW-CJ-1G | 1 | 台 |
17 | 全钢器皿柜 | 900*450*1800 | 2 | 个 |
18 | 铝木器皿柜 | 900*450*1800 | 2 | 个 |
19 | 安全柜 | 45加仑 | 2 | 台 |
20 | 电热炉 | 迈辰莱 双炉 | 2 | 台 |
21 | GSP药品冷藏柜 | 400升 | 1 | 台 |
22 | 防渗漏托盘 | 1300*680*100mm | 3 | 个 |
23 | 防酸碱塑料桶 | 广口25L | 10 | 个 |
24 | 操作台(实验室家具项目) | 含通风柜(1500mm)等 | 1 | 套 |
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
1 | 灭菌器 | JSM280G-18L | 1 | 台 |
2 | 数显恒温水浴锅 | HH-4 | 1 | 台 |
3 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1 | 1 | 台 |
4 | 隔膜真空泵及配套玻璃器皿 | SCJ-10 | 1 | 台 |
5 | 恒温磁力搅拌器 | 85--2 | 2 | 台 |
6 | 石墨消解仪 | BA-SM6 | 1 | 台 |
7 | 溶解氧仪 | YSI DO200A | 1 | 台 |
8 | PH仪 | PHB-4 | 1 | 台 |
9 | 实验室超纯水机 | 15L/H | 1 | 台 |
10 | 电子天平 | FA224 | 1 | 台 |
11 | 紫外可见分光光度计 | UV-5100 | 1 | 台 |
12 | 可见分光光度计 | V-5000 | 1 | 台 |
13 | 生物显微镜 | xsp-2ca | 1 | 台 |
14 | 全钢器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 |
15 | 铝木器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 |
16 | 安全柜 | 45加仑 | 1 | 台 |
17 | 电热炉 | 双炉 | 2 | 台 |
18 | GSP药品冷藏柜 | 400升 | 1 | 台 |
19 | 防渗漏托盘 | 1300*680*100mm | 2 | 个 |
20 | 防酸碱塑料桶 | 广口25L | 10 | 个 |
21 | 操作台(实验室家具项目) | 附件清单 | 1 | 套 |
海南金田生物科技有限公司 版权所有
地址:海口市金秀路金海广场2栋2904房 (邮编:570125) 电话:0898-68522498 传真:0898-68522499
琼ICP备15001034号-1 网址:/ 技术支持:海南布谷