![]() |
|
型号类型 | GWA-EUN4 | GWA-EUN4-F | GWA-EUN4-S | GWA-EUN4-C | |||
产水量 | 最大10、20、(L/小时),可选 | ||||||
RO产水电导率 | < 5μS/cm,符合GB6682-92国家实验室三级用水标准 | ||||||
超纯水产水电阻率 | >10MΩ·cm 符合GB6682-92国家实验室一级用水标准(可升级到18.2 MΩ·cm) | ||||||
显示器 | 蓝色背景灯LCD数字显示 | ||||||
总有机碳(ppb) | 5-10 | 0-5 | 5-10 | 0-5 | |||
热源(Eu/mL) | / | / | < 0.001 | < 0.001 | |||
细菌(cfu/mL) | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | |||
颗粒物(>0.22μm/mL) | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | |||
金属阳离子含量(ppb) | <0.02 | ||||||
金属阴离子含量(ppb) | <0.02 | ||||||
外形尺寸(长×宽×高) | 610×460×510mm | ||||||
电源要求 | 220V、50Hz、150W |
海南金田生物科技有限公司 版权所有
地址:海口市金秀路金海广场2栋2904房 (邮编:570125) 电话:0898-68522498 传真:0898-68522499
琼ICP备15001034号-1 网址:/ 技术支持:海南布谷