|
样本容量 | 48×0.2ml |
激发光波长 | 470nm |
检测波长 | 530nm |
温度精确度 | ≤0.4℃ |
温度均一性 | 72℃ ≤0.3℃ ;95℃ ≤0.6℃(20s) |
升降温速率 | ≥3℃ |
激发光源 | 48个长寿命LED光源 |
导光方式 | 48组高通量光纤 |
光电转化方式 | PMT |
计算机界面 | 全中文界面,适用Win98 2000 XP等 |
光路检测实现方式 | 光源自顶部导入,侧面导出。 |
海南金田生物科技有限公司 版权所有
地址:海口市金秀路金海广场2栋2904房 (邮编:570125) 电话:0898-68522498 传真:0898-68522499
琼ICP备15001034号-1 网址:/ 技术支持:海南布谷