|
仪器工作条件 | 仪器贮存条件 |
■环境温度: 5℃-30 | ■环境温度:-20℃-55℃ |
■相对湿度: <90 | ■相对温度: <90% |
■工作电源: AC110V±22V,220V±22V;250VA;50Hz±1Hz |
型号 | K960-A;K960-B;K960-C;K960-D |
样本容量 | 96x0.2mL(A);54x0.5mL(B); 96x0.2mL+77×0.5ml(C);384well(D) |
温度范围 | 0℃—99.9℃(Rt≤30℃) |
降温速率(max) | ≥4.0℃/s |
升温速率(max) | ≥4.0℃/s |
升降温速率 | 0.1℃/s—4℃/s(可调) |
温度均匀性 | ≤±0.2℃ |
温度精确性 | ≤±0.1℃ |
梯度温度范围 | 30℃—99℃ |
梯度温度宽度 | 1℃—30℃ |
梯度均一性 | ≤0.2℃ |
热盖温度 | 30℃—110℃ |
环境模式 | 手动识别 |
温控方式 | block,tube,calculated |
程序存储量 | 200 |
最大循环数 | 99 |
图形界面 | 5.7inch,320*240pels LCD |
通信接口 | USB2.0 Rs232 |
外型尺寸 | 380mm(L)*270mm(W)*250mm(H) |
净重 | 7.2kg |
上一目录 点击数: 发布时间:2013-01-05 12:52:14 【打印此页】【关闭】
上一篇:智能梯度PCR仪
下一篇:T960智能梯度PCR热循环仪
海南金田生物科技有限公司 版权所有
地址:海口市金秀路金海广场2栋2904房 (邮编:570125) 电话:0898-68522498 传真:0898-68522499
琼ICP备15001034号-1 网址:/ 技术支持:海南布谷