|
样本容量 | 96x0.2mL(A);54x0.5mL(B); 96x0.2mL+77x0.5mL(C);384well(D) |
温度范围 | 0℃~99℃(Rt≤30℃) |
最大升温速度 | ≥4℃/s |
最大降温速度 | ≥4℃/s |
升降温速率 | 0.1℃/s—4℃/s(可调) |
温度均匀性 | ≤±0.2℃ |
温度精确性 | ≤±0.1℃ |
梯度温度范围 | 30~99℃ |
梯度温度宽度 | 1~30℃ |
梯度均一性 | ≤0.2℃ |
热盖温度 | 20~110℃ |
环境模式 | 自动识别 |
温控方式 | block,tube,calculated |
程序存储量 | 1000 |
最大循环数 | 299 |
屏幕显示 | 5.7’LCD |
通信接口 | USB2.0 、Rs232、RJ45 |
外形尺寸 | 380mm(L)x270mm(M)x250mm(H) |
净重 | 7.8kg |
海南金田生物科技有限公司 版权所有
地址:海口市金秀路金海广场2栋2904房 (邮编:570125) 电话:0898-68522498 传真:0898-68522499
琼ICP备15001034号-1 网址:/ 技术支持:海南布谷