货 号 | 内 容 | 用途 | 试剂盒内没有但必须使用的附加试剂 | 包 装 |
10100 | API 10 S | 最常见G-杆菌鉴定 | TDA、James、NIT1+NIT2、OX、石蜡油、悬浮液(5ml)或盐水(5ml)、麦氏管、一次性吸管 | 50条 |
10300 | API Listeria | 李斯特氏菌鉴定 | 麦氏管、悬浮液(3ml)、一次性吸管 | 10条+10培养基 |
10400 | API NH | 奈瑟氏菌嗜血杆菌鉴定 | 麦氏管、石蜡油、盐水(3ml)、一次性吸管 | 10条+10培养基 |
20100 | API 20 E | 肠道杆菌及其它G-菌鉴定 | TDA、James、NIT1+NIT2、VP1+VP2、OX、矿物油、 Zn 、M 培养基、 OF培养基、悬浮液(5ml)或盐水(5ml)、麦氏管、一次性吸管 | 25条 |
20050 | API 20 NE | 非肠道G-杆菌鉴定 | NIT1+NIT2、OX、James、Zn、麦氏管、石蜡油、麦氏管、 盐水(3ml)、石蜡油,麦氏管,一次性吸管 | 25条+25培养基 |
20300 | API 20 A | 厌氧菌鉴定 | HER、XYL、BCP、石蜡油、石蜡油,麦氏管,一次性吸管 | 25条+25培养基 |
20210 | API 20 C AUX | 酵母菌及念珠菌鉴定 | 悬浮液(2ml)、RAT培养基、石蜡油,麦氏管、一次性吸管 | 25条+25培养基 |
20500 | API STAPH | 葡萄球菌及微球菌鉴定 | VP1+VP2、ZYM A、ZYM B、NIT1+NIT2、石蜡油、石蜡油、麦氏管、一次性吸管 | 25条+25培养基 |
20600 | API STREP | 链球菌及有关菌鉴定 | 石蜡油、VP1+VP2、ZYMA、ZYMB、NIIN、悬浮液(2ml)、石蜡油、麦氏管、一次性吸管 | 25条+25培养基 |
20900 | API Coryne | 棒状杆菌鉴定 | PYZ、NIT1+NIT2、ZYMA、ZYM B、石蜡油、一次性吸管 | 12条+24培养基 |
20800 | API CAMPY | 弯曲菌鉴定 | NIT1+NIT2、FB、NIN、OX、石蜡油、麦氏管、一次性吸管 | 12条+24培养基 |
50300 | API 50 CH | 细菌糖代谢研究 | 石蜡油、悬浮液(2ml) | 10条 |
50410 | API 50 CHL液体培养基 | 配合API 50 CH,用于乳酸菌鉴定 | API 50CH、麦氏管、悬浮液(3ml)、一次性吸管 | 10瓶 |
50430 | API 50 CHB液体培养基 | 配合API 50 CH,用于芽胞菌鉴定 | API 50CH、麦氏管、悬浮液(3ml)、一次性吸管 | 10瓶 |
25200 | API ZYM | 研究酶谱 | 悬浮液(2ml)、ZYM A+ZYM B、麦氏管 | 25条 |
货 号 | 内 容 | 说明 | 用途 |
400120E-0031 | API | API金标准细菌鉴定系统,与API试剂条配套使用 (GB标准;SN标准;AOAC标准;) |
用于对细菌的快速鉴定 |
400122E-0032 | 电子比浊仪 | API金标准细菌鉴定系统专用配套设备 | 用于菌液浊度测定 |
货 号 | 名 称 | 用途 | 试剂盒内没有但必须使用的附加试剂 | 包 装 |
32400 | ID 32 E | 肠杆菌科及其它G—杆菌鉴定 | JAMES、OX、矿物油、盐水(3ml) | 25条 |
32100 | ID 32 GN | 革兰氏阴性杆菌鉴定,上机用 | 盐水(3ml) | 25条(含25配套试剂) |
32200 | ID 32 C | 酵母菌及念珠菌鉴定 | 麦氏管、悬浮液(2ml) | 25条(含25配套试剂) |
32500 | ID 32 Staph | 葡萄球菌及微球菌鉴定 | VP A+VP B、NIT 1+NIT2、FB、矿物油、悬浮液(3ml) | 25条 |
32600 | rapid ID 32 Strep | 快速链球菌及相关菌鉴定 | FB、NIN、VPA、VPB、悬浮液(3ml) | 25条 |
32300 | rapid ID 32 A | 快速厌氧菌鉴定 | JAMES、NIT1、NIT2、FB、矿物油、悬浮液(3ml) | 25条 |
32700 | rapid 32 E | 快速肠杆菌鉴定 | JAMES、OX、BCP、石蜡油、盐水(3ml) | 25条 |
货 号 | 名 称 | 用途 | 试剂盒内没有但必须使用的附加试剂 | 包 装 |
14289 | ATB VET | 禽畜感染菌药敏测定 | ATB培养基 | 25条 |
14315 | ATB G -5 | 肠道杆菌属药敏测定 | ATB培养基 | 25条 |
14325 | ATB STAPH 5 | 葡萄球菌药敏测定 | ATB培养基 | 25条(含25配套试剂) |
14335 | ATB UR 5 | 尿液菌群药敏测定 | ATB培养基 | 25条 |
14345 | ATB PSE 5 | 假单胞菌及有关菌药敏测定 | ATB培养基 | 25条 |
14355 | ATB STREP 5 | 链球菌属药敏测定 | 10条(含10配套试剂) | |
14269 | ATB ANA | 厌氧菌药敏测定 | 10条(含10配套试剂) | |
14204 | ATB FUNGUS 3 | 真菌药敏试剂条3 | 25条 | |
14299 | ATB Haemphilus | 嗜血杆菌、布拉汉菌属药敏测定 | 10条(含10配套试剂) | |
14019 | ATB G- | 肠杆菌科药敏试条 | ||
14029 | ATB STAPH | 葡萄球菌药敏试条 | ||
14039 | ATB UR | 尿菌药敏测试 | ||
14049 | ATB PSE | 假单胞菌药敏测试 | ||
14050 | ATB STREP | 链球菌药敏测试 | ||
14109 | ATB BLSE | |||
14119 | RAPID ATB G- | 快速G-杆菌药敏测试 | ||
14139 | RAPID ATB UR | 快速尿道感染药敏测试 | ||
14179 | RAPID ATB STAPH | 快速葡萄球菌药敏测试 | ||
14189 | RAPID ATB E | 快速肠杆菌药敏测试 | ||
14215 | ATB GRAM- 5 | 肠杆菌属药敏测定 | ||
14365 | ATB ENTEROC 5 | 肠球菌药敏试剂条 | ||
14384 | RAPID ATB E4 | 肠道细菌快速药敏试剂条 |
货 号 | 名 称 | 用 途 |
15506 | ATB电子加样器 | 用于菌液浊度测定 |
货号 | 内 容 | 包装 |
55542 | 革兰氏染色液套装 | 4×240ml |
55545 | 革兰染色第一液(草酸盐结晶紫) | 2升/瓶 |
55546 | 革兰染色第二液(改良卢戈氏碘液) | 2升/瓶 |
55547 | 革兰染色第三液(脱色剂) | 2升/瓶 |
55548 | 革兰染色第四液(沙黄) | 2升/瓶 |
55561 | 触酶检测试剂 | 100Test |
70100 | 矿物油 | 125ml/瓶 |
70380 | Zn粉 | 2×10g |
70402 | TDA | 2支 |
70422 | VP1+VP2 | 2支×2 |
70442 | NIT1+NIT2 | 2支×2 |
55635 | OX | 50支/250T |
70494 | ZYMA | 2支 |
70493 | ZYMB | 2支 |
70491 | NIN | 2支 |
70500 | FVB | 1支 |
70510 | BCP | 1支 |
70520 | HER | 1支 |
70530 | XYL | 1支 |
70542 | JAMES | 1支×2 |
70562 | FB | 1支×2 |
70572 | VPA+VPB | 2支 |
70760 | 10μl接种环 | 50×10 |
70492 | PYZ | 2支 |
50120 | M培养基 | 10×5ml |
20120 | API 20 E试剂:TDA、VP1、VP2、 NIT1、NIT2、 IND各一支 | 1套(共6支) |
50110 | OF培养基 | 10×5ml |
14960 | ATB 培养基 | 100×7ml |
14930 | ATB S培养基 | 25×7ml |
70700 | 悬浮液(DS2ml) | 100支 |
70640 | 悬浮液(DS3ml) | 100支 |
20150 | 悬浮液(DS5ml) | 100支 |
20070 | 盐水(NS2ml) | 100支 |
20040 | 盐水(NS3ml) | 100支 |
20230 | 盐水(NS5ml) | 100支 |
15710 | ATB加样器吸嘴 | 500个 |
70900 | 麦氏比浊管(0.5-5) | 6支 |
15512 | ATB比浊仪浊度质控管 | 一套 |
70250 | API加样管(5ml) | 400个 |
70200 | 安 架 | 1个 |
70610 | 无菌棉拭子 | 100支 |
8175CS10H | 1 ul 硬接种环(10支/包 ) | 2000支/箱 |
178CS10 | 1 ul 软接种环(10支/包 ) | 2000支/箱 |
176CS20 | 接种针20支/包 | 4000支/箱 |
174CS01 | 接种用L形涂布棒(单独包装) | 500支/箱 |
224CS01 | 无菌幼尖端5ml吸管单独包装 | 500支/箱 |
货 号 | 名 称 | 用 途 | 包 装 |
30702 | VIDAS SLM | 检测食品和环境样本中的沙门氏菌 | 60条 |
42121 | SX2 | Salmonella Xpress 2 肉汤,单线增菌方案 | 20X10ml |
30708 | VIDAS ICS 2 | 免疫浓缩食品中的沙门氏菌(第二代增强型) | 60条 |
30700 | VIDAS LIS | 检测食品和环境样本中的李斯特菌 | 60条 |
30704 | VIDAS LMO2 | 检测单核细胞增生李斯特菌(第二代增强型) | 60条 |
30112 | VIDAS ECO | 检测食品和环境样本中的大肠杆菌O157 | 30条 |
30122 | VIDAS CEPT | 噬菌体法检测食品和环境样本中的 大肠杆菌O157:H7 | 30条 |
30526 | VIDAS ICE | 提高在特殊培养基上对大肠杆菌O157的确认 | 30条 |
30111 | VIDAS CAM | 检测食品中的弯曲菌 | 30条 |
30705 | VIDAS SET2 | 检测食品中葡萄球菌肠毒素A、B、C1、C2、C3、D、E | 30条 |
30224 | VIDAS LSX | 检测食品和环境样本中的李斯特菌,快速解决方案 | 60条 |
30225 | VIDAS LDUO | 检测食品和环境样本中的李斯特菌及单增李斯特菌 | 60条 |
30706 | QCV | VIDAS仪器质控试剂条 | 60条 |
30529 | OPT | VIDAS光学校正条 |
货 号 | 名 称 | 用 途 | 包 装 |
21341 | GN | VITEK2C革兰氏阴性菌鉴定 | 20张 |
21342 | GP | VITEK2C革兰氏阳性菌鉴定 | 20张 |
21343 | YST | VITEK2C酵母菌鉴定 | 20张 |
21345 | BLC | VITEK2C芽胞菌鉴定 | 20张 |
21346 | NH | VITEK2C奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定 | 20张 |
93059 | Standard Calibration KIT电子比浊器浊度标准 | 1支 |
货 号 | 名 称 | 用 途 | 包 装 |
21015 | AST-P515 | 葡萄球菌药敏试验 | 20张 |
21530 | AST-P506 | 肺炎链球菌药敏试验 | 20张 |
22000 | AST-GN04 | 革兰氏阴性杆菌药敏试验 | 20张 |
22007 | AST-GN08 | 革兰氏阴性杆菌药敏试验,最常用 | 20张 |
22008 | AST-GN09 | 革兰氏阴性杆菌药敏试验 | 20张 |
22009 | AST-GN10 | 革兰氏阴性杆菌药敏试验,最常用 | 20张 |
22016 | AST-GP55 | 葡萄球菌,无乳链球菌,肠球菌药敏试验 | 20张 |
22021 | AST-P523 | 葡萄球菌药敏试验 | 20张 |
22022 | AST-P524 | 肠球菌,无乳链球菌药敏试验 | 20张 |
22023 | AST-GN17 | 革兰氏阴性杆菌药敏试验 | 20张 |
22026 | AST-GN19 | 革兰氏阴性杆菌药敏试验 | 20张 |
22027 | AST-P526 | 葡萄球菌,肠球菌,无乳链球菌药敏卡 | 20张 |
22029 | AST-GN20 | 革兰氏阴性杆菌药敏试验 | 20张 |
22030 | AST-GN21 | 革兰氏阴性杆菌药敏试验 | 20张 |
22031 | AST-GN22 | 革兰氏阴性杆菌药敏试验 | 20张 |
22062 | AST-P531 | 葡萄球菌药敏试验 | 20张 |
22065 | AST-P533 | 肺炎链球菌药敏试验 | 20张 |
22066 | AST-P534 | 肠球菌,无乳链球菌药敏试验 | 20张 |
22067 | AST-P535 | 葡萄球菌,肠球菌,无乳链球菌药敏试验,最常用 | 20张 |
22068 | AST-P536 | 葡萄球菌药敏试验 | 20张 |
22076 | AST-GP61 | 葡萄球菌,肠球菌,无乳链球菌药敏试验 | 20张 |
22077 | AST-GP61 | 肺炎链球菌药敏试验 | 20张 |
22095 | AST-GN13 | 革兰氏阴性杆菌药敏试验 | 20张 |
22096 | AST-GN14 | 革兰氏阴性杆菌药敏试验 | 20张 |
货号 | 内 容 | 说明 | 规格 |
80000 | TEMPO QC | TEMPO 质控卡 | 1测试 |
80001 | TEMPO YM | TEMPO 酵母菌霉菌 | 48测试 |
80002 | TEMPO STA | TEMPO 金黄色葡萄菌计数卡 | 48测试 |
80003 | TEMPO EB | TEMPO 肠杆菌科计数卡 | 48测试 |
80004 | TEMPO EC (E. COLI) | TEMPO 大肠杆菌计数卡 | 48测试 |
80006 | TEMPO TC (T. COLIFORM) | TEMPO 大肠菌群计数卡 | 48测试 |
80007 | TEMPO TVC | TEMPO 细菌总数计数卡 | 48测试 |
80011 | TEMPO FILLER TRAY | TEMPO 充填架 | 1个 |
80012 | TEMPO PORTOIR LECTEUR | TEMPO 读卡器 | 1个 |
80013 | TEMPO DISPENSEUR | TEMPO 分配器(0-5ml) | 2个 |
80014 | TEMPO FLACON DISPENSEUR | 容量1升玻璃瓶 | 10个 |
80015 | TEMPO BAG | TEMPO 采样袋 | 20X25袋 |
80044 | TEMPO CC | TEMPO 大肠菌群计数卡BAM | 48测试 |
80071 | TEMPO LAB | TEMPO 乳酸杆菌计数卡 | 48测试 |
货 号 | 内 容 | 包 装 |
259785 | BacT/ALERT iNST弱酸食物厌氧培养瓶 | 100瓶 |
259786 | BacT/ALERT iAST弱酸食物需氧培养瓶 | 100瓶 |
259787 | BacT/ALERT Reseals (100pcs.) 塑料封盖 (100个) | 100瓶 |
259788 | BacT/ALERT iLYM酸性食物真菌培养瓶 | 100瓶 |
259789 | BACT/ALERT SA (PLASTIC) 标准成人需氧培养瓶 | 100瓶 |
259790 | BACT/ALERT SN (PLASTIC) 标准成人厌氧培养瓶 | 100瓶 |
259791 | BACT/ALERT FA (PLASTIC) 中和抗生素需氧培养瓶 | 100瓶 |
259793 | BACT/ALERT FN (PLASTIC) 中和抗生素厌氧培养瓶 | 100瓶 |
259794 | BACT/ALERT PF (PLASTIC) 小儿培养瓶 | 100瓶 |
279018 | BACT/ALERT BPA PLASTIC BOTTLE微生物监测系统BPA培养瓶 | 100瓶 |
279019 | BACT/ALERT BPN PLASTIC BOTTLE微生物监测系统BPN培养瓶 | 100瓶 |
货 号 | 内 容 | 包 装 |
42042 | 缓冲蛋白胨水,瓶装成品培养基 符合NF ISO 6579(NF V 08-13)/ NF ISO 8523(NF V 08-010)/ NF V 08-011/ NF V 08-052标准 |
6瓶×90ml |
42043 | 缓冲蛋白胨水,瓶装成品培养基,符合标准同上 | 6瓶×225ml |
42111 | 缓冲蛋白胨水,管装成品培养基,符合标准同上 | 100管×9ml |
42021 | 蛋白胨水(Maximum Recovery diluent),瓶装成品培养基 符合ISO 6887(NF V 08-010)/ ISO 4833(NF V 08-011)标准 |
6瓶×90ml |
42076 | 蛋白胨水,管装成品培养基,符合标准同上 | 20管×9ml |
41146 | 胰酶大豆肉汤,瓶装成品培养基 | 6瓶×100ml |
42100 | 胰酶大豆肉汤,管装成品培养基 | 20管×9ml |
42614 | 胰酶大豆肉汤,瓶装成品培养基 | 6瓶×90ml |
51019 | 胰酶大豆肉汤,干粉 | 500g |
43558 | 标准法琼脂(PCA琼脂),平板成品培养基 符合ISO 4833(NF V 08-011)/ NF V 08-051/ XP T 90-401标准 |
20个(90mm) |
42045 | 标准法琼脂(PCA琼脂),瓶装成品培养基,符合标准同上 | 6瓶×200ml |
51072 | 标准法琼脂(PCA琼脂),干粉,符合标准同上 | 500g |
42017 | COLI ID琼脂(显色琼脂),瓶装成品培养基 用于食品中大肠菌群计数及大肠杆菌的鉴定 AFNOR批准(BIO 12/5-01/99) |
6瓶×200ml |
42622 | 麦康凯肉汤,瓶装成品培养基,符合EP G培养基标准 | 6瓶×100ml |
51015 | 麦康凯肉汤,干粉,符合EP G培养基标准 | 500g |
43141 | 麦康凯琼脂(含结晶紫),平板成品培养基,符合EP D培养基和USP标准 | 20个(90mm) |
43231 | 远藤琼脂,平板成品培养基 | 20个(90mm) |
42617 | VRBL 琼脂(紫红胆汁乳糖),瓶装成品培养基 符合ISO 4832(NF V 08-015)/ N F V 08-017 / F V 08-050 / F V 08-060标准 |
6瓶×200ml |
货 号 | 内 容 | 包 装 |
42110 | Rappaport Vassiliadis Soy(RVS)肉汤,管装成品培养基 符合ISO 6579 2002修正版 |
20管×10ml |
42073 | Rappaport Vassiliadis(RV)肉汤,管装成品培养基 符合ISO 6579 /NF EN 12824(NF V 08-013)/ NF V 08-052标准 |
20管×10ml |
42114 | Muller Karffmann(MKTTn),管装成品培养基 符合ISO 6579 2002修正版 |
20管×10ml |
42052 | 亚硒酸盐胱氨酸(SC)肉汤,管装成品培养基 符合ISO 6579 /NF EN 12824(NF V 08-013)/ NF V 08-052标准 |
20管×10ml |
42077 | M肉汤 for VIDAS,管装成品培养基(食品中沙门氏菌选择性增菌) | 20管×10ml |
42117 | LX肉汤(李斯特菌的选择性增菌,与VIDAS系统一起使用) | 20管×6ml |
42626 | LX肉汤(李斯特菌的选择性增菌,与VIDAS系统一起使用) | 6管×225ml |
42610 | ICS肉汤 for VIDAS,瓶装成品培养基 (配合VIDAS ICS测试使用) |
100瓶×2ml |
43621 | SM ID2琼脂,平板成品培养基 符合ISO 6579 /NF EN 12824(NF V 08-013)/ NF V 08-052标准 |
20个(90mm) |
43563 | XLD琼脂,平板成品培养基 符合ISO 6579 /NF EN 12824(NF V 08-013)/ NF V 08-052标准 |
20个(90mm) |
51049 | XLD琼脂,干粉 (符合标准同上) | 500g |
41554 | Hektoen(HE)琼脂,瓶装成品培养基 符合ISO 6579 /NF EN 12824(NF V 08-013)/ NF V 08-052标准 |
6瓶×200ml |
43111 | Hektoen(HE)琼脂,平板成品培养基 (符合标准同上) | 20个(90mm) |
51050 | Hektoen(HE)琼脂,干粉 (符合标准同上) | 500g |
51065 | 亚硫酸铋琼脂,干粉 | 500g |
41456 | SS琼脂,瓶装成品培养基 | 6瓶×100ml |
51043 | SS琼脂,干粉 | 500g |
42046 | Fraser肉汤,瓶装成品培养基(食品中李斯特菌前增菌) NORDVAL protocaol on VIDAS LIS |
6瓶×225ml |
42072 | Fraser肉汤,管装成品培养基(用于食品中李斯特菌选择性预增菌) NF EN ISO 11290-1.NF V 08-055 |
20管×10ml |
42048 | Half - Fraser肉汤,瓶装成品培养基 符合标准同上 |
6瓶×225ml |
42615 | Half - Fraser肉汤,瓶装成品培养基(用于乳制品) 符合标准同上 |
4瓶×225ml (300ml瓶) |
42112 | Half - Fraser肉汤,瓶装成品培养基(用于环境样品) 符合标准同上 |
20管×10ml |
43641 | OAA琼脂,李斯特显色培养基 | 20个(90mm) |
43559 | Palcam琼脂,平板成品培养基(符合标准同上) | 20个(90mm) |
43560 | Oxford(牛津)琼脂,平板成品培养基(符合标准同上) | 20个(90mm) |
货 号 | 内 容 | 包 装 |
44003 | Baird Parker+RPF(兔血浆)琼脂,瓶装成品培养基 用于食品中金黄色葡萄球菌的分离、鉴定及计数 符合ISO6888-2 / NF V08-057-2标准 |
4瓶×100ml |
43521 | Baird Parker(B-P)培养基,平板成品培养基 符合ISO6888-1(NF V 08-014)/ NF V 08-057-1标准 |
20个(90mm) |
51074 | Baird Parker(B-P)培养基,干粉 符合标准同上 |
500g |
55181 | 兔血浆,符合标准同上 葡萄球菌凝固酶检测 |
8×0.5ml |
55182 | 兔血浆,符合标准同上 | 1×3.5ml |
42081 | 脑心浸液肉汤,管装成品培养基 符合标准同上 |
20管×9ml |
51009 | 脑心浸液肉汤,干粉 符合标准同上 |
500g |
43041 | 哥伦比亚血琼脂+5%绵羊血,平板成品培养基 | 20个(90mm) |
43311 | 甘露醇盐琼脂,平板成品培养基 | 20个(90mm) |
51053 | 甘露醇盐琼脂,干粉 | 500g |
43741 | ESPM ID 阪崎肠杆菌显色培养基 | 20个平板 |
43761 | ESPM ID 弧菌显色培养基 | 20个平板 |
42605 | O157: H7 ID琼脂(显色培养琼脂),瓶装成品培养基 用于E. Coli O157: H7的选择性分离,可添加CT附加剂(42606) pr EN ISO 16654 |
6瓶×200ml |
42630 | O157: H7 ID琼脂(显色培养琼脂),瓶装成品培养基 用于E. Coli O157: H7的选择性分离,可添加CT附加剂(42606) pr EN ISO 16654 |
5袋×20ml |
42607 | 山梨醇麦康凯(SMAC)琼脂,瓶装成品培养基 用于E. Coli O157: H7的选择性分离,可添加CT附加剂(42606) pr EN ISO 16654 |
6瓶×200ml |
42606 | E. Coli O157:H7分离培养用CT抑菌剂 | 6×4ml |
42601 | VRBG琼脂,瓶装成品培养基 符合NF ISO 7402 / NF ISO 8523 / NF V 08-054标准 |
6瓶×200ml |
43471 | Campylosel弯曲菌分离琼脂,平板成品培养基 | 20个(90mm) |
42602 | MRS琼脂,瓶装成品培养基 符合NF ISO 15214标准 |
6瓶×200ml |
货 号 | 内 容 | 包 装 |
42083 | D族链球菌选择琼脂,管装成品斜面培养基 胆汁七月叶灵琼脂,肠球菌的选择性分离 |
20只 |
43151 | D族链球菌选择琼脂,平板成品培养基 | 20个(90mm) |
51025 | D族链球菌选择琼脂,干粉 | 500g |
43565 | 溴棕三甲铵琼脂,平板成品培养基 选择性分离铜绿假单胞菌 符合NF V 04-504 / EP N medium / USP标准 |
20个(90mm) |
42600 | 氯霉素琼脂(YGC),瓶装成品培养基 符合NF ISO 7954(NF V 08-022)/ XP V 08-059标准 |
6瓶×200ml |
51095 | 氯霉素琼脂(YGC),干粉 符合标准同上 |
500g |
42026 | 沙保弱琼脂,瓶装成品培养基 | 6瓶×100ml |
42027 | 沙保弱氯霉素琼脂,瓶装成品培养基 | 6瓶×100ml |
42097 | Schaedler 斯氏肉汤(琼脂0.02% + vit.K3),管装成品培养基 | 20管×13ml |
42098 | Schaedler 斯氏肉汤(琼脂0.2% + vit.K3),管装成品培养基 | 20管×13ml |
42106 | Schaedler 斯氏肉汤(+ vit.K3),管装成品培养基 | 20管×13ml |
51076 | Schaedler 斯氏肉汤,干粉 | 500g |
41936 | Schaedler 斯氏琼脂,瓶装成品培养基 | 6瓶×100ml |
43273 | Schaedler 斯氏琼脂 + 5%绵羊血,平板成品培养基 | 10个(90mm) |
43223 | 斯氏琼脂(含新霉素和万古霉素+ 5%绵羊血,平板成品培养基 分离革兰氏阴性厌氧杆菌 |
10个(90mm) |
42074 | 刃天青硫羟乙酸盐肉汤,管装成品培养基 | 20管×9ml |
51018 | 刃天青硫羟乙酸盐肉汤,干粉 | 500g |
51048 | TSN 琼脂,干粉 | 500g |
41244 | 哥伦比亚琼脂,瓶装成品培养基 | 6瓶×200ml |
51026 | 哥伦比亚琼脂,干粉 | 500g |
43041 | 哥伦比亚琼脂 + 5%绵羊血,平板成品培养基 | 20个(90mm) |
43050 | 哥伦比亚琼脂 + 5%马血,平板成品培养基 | 20个(90mm) |
41286 | 哥伦比亚CAN琼脂,瓶装成品培养基 | 6瓶×200ml |
43071 | 哥伦比亚CAN琼脂 + 5%绵羊血,平板成品培养基 | 20个(90mm) |
41354 | 紫乳糖琼脂(BCP),瓶装成品培养基 | 6瓶×200ml |
43021 | 紫乳糖琼脂(BCP),平板成品培养基 | 20个(90mm) |
51035 | 紫乳糖琼脂(BCP),干粉 | 500g |
41314 | Drigalski琼脂,瓶装成品培养基 | 6瓶×200ml |
43341 | Drigalski琼脂,平板成品培养基 符合NF ISO 10273标准 |
20个(90mm) |
41336 | EMB伊红美兰琼脂,瓶装成品培养基 | 6瓶×100ml |
43081 | EMB伊红美兰琼脂,平板成品培养基 | 20个(90mm) |
51033 | EMB伊红美兰琼脂,干粉 | 500g |
42087 | Kilgler(克氏)双糖铁培养基,管装成品培养基 用于革兰氏阴性细菌的鉴定 符合 ISO 6579标准 |
20管 |
51059 | Kilgler(克氏)双糖铁培养基,干粉 符合 ISO 6579标准 |
500g |
42608 | 紫乳糖培养基,瓶装成品培养基 | 6瓶×90ml |
51014 | 紫乳糖培养基,干粉 | 500g |
51047 | 三糖铁(TSI)琼脂,干粉 符合 ISO 6579 / NF ISO 10272(V 08-026)标准 |
500g |
41466 | 胰酶大豆琼脂,瓶装成品培养基 | 6瓶×200ml |
41467 | 胰酶大豆琼脂,瓶装成品培养基 | 6瓶×100ml |
42101 | 胰酶大豆琼脂,管装成品斜面培养基 | 20管 |
43011 | 胰酶大豆琼脂,平板成品培养基 | 20个(90mm) |
43019 | 胰酶大豆琼脂,平板成品培养基 | 100个(90mm) |
51044 | 胰酶大豆琼脂,干粉 | 500g |
43001 | 胰酶大豆琼脂 + 5%绵羊血,平板成品培养基 适用于溶血性细菌的检测 |
20个(90mm) |
43061 | 胰酶大豆琼脂 + 5%马血,平板成品培养基 适用于溶血性细菌的检测 |
20个(90mm) |
55752 | 尿素-吲哚培养基,瓶装成品培养基 用于肠道菌的检测,变形杆菌最容易鉴定 |
10瓶×10ml |
51022 | 叠氮甲基紫肉汤,干粉 用于粪便链球菌的检测,与叠氮葡萄糖肉汤共同使用 |
500g |
51024 | 叠氮葡萄糖肉汤,干粉 用于粪便链球菌的检测 |
500g |
货 号 | 内 容 | 包 装 |
43501 | Count-Tact 琼脂,平板成品培养基 | 20个(55mm) |
43580 | Count-Tact沙保弱右旋糖氯霉素琼脂(含中和剂), 平板成品培养基 |
20个(55mm) |
43582 | Count-Tact TSA 琼脂,平板成品培养基 | 20个(55mm) |
43558 | 标准法琼脂(PCA琼脂),平板成品培养基 符合ISO 4833(NF V 08-011)/ NF V 08-051/ XP T 90-401标准 |
20个(90mm) |
43011 | 胰酶大豆琼脂,平板成品培养基 | 20个(90mm) |
43491 | 辐射消毒Count-Tact 琼脂,平板成品培养基 | 20个(55mm) |
43492 | 辐射消毒Count-Tact 琼脂,平板成品培养基 | 100个(55mm) |
43581 | 辐射消毒Count-Tact沙保弱右旋糖氯霉素琼脂(含中和剂), 平板成品培养基 |
20个(55mm) |
43554 | 辐射消毒沙保弱右旋糖琼脂,平板成品培养基 | 20个(90mm) |
43595 | 辐射消毒沙保弱右旋糖氯霉素琼脂,平板成品培养基 | 20个(90mm) |
43556 | 辐射消毒胰酶大豆琼脂,平板成品培养基 | 20个(140mm) |
43557 | 辐射消毒胰酶大豆琼脂,平板成品培养基 | 100个(90mm) |
43562 | 辐射消毒胰酶大豆琼脂(含中和剂),平板成品培养基 | 100个(90mm) |
43031 | 军团菌GVPC培养基,平板成品培养基 用于水样的初筛 |
20个(90mm) |
43013 | 军团菌BCYE含半胱氨酸(BCYE),平板成品培养基 用于水样的军团菌确认(与43023、41031配合) |
10个(90mm) |
43023 | 军团菌BCYE不含半胱氨酸(BCY),平板成品培养基 用于水样的军团菌确认(与43013、43031配合) |
10个(90mm) |
41054 | 军团菌BCYE基础琼脂,瓶装成品培养基 用于临床样本的检验,需添加55641和55645 |
6瓶×200ml |
55641 | 军团菌营养添加剂 | 4瓶×2ml |
55645 | 军团菌选择性分离混合物 | 4瓶×2ml |
73120 | 军团菌乳胶凝集试剂盒 检测嗜肺军团菌所有血清型 | 50测试 |
96302 | Air IDEAL空气采样器 用于90mm平板的空气采样 |
个 |
96303 | Air IDEAL空气采样器 用于65mm和70mm平板的空气采样 |
个 |
96300 | Count-Tact采样器 用于Count-Tact 平板采样接种 |
个 |
货 号 | 内 容 | 包 装 |
42044 | Rinsing solution(清洗液),瓶装成品培养基 用于膜过滤,符合EP及USP A液标准 |
12瓶×100ml |
42616 | Rinsing solution(清洗液),瓶装成品培养基 用于膜过滤,符合EP及USP A液标准 |
4瓶×300ml |
42074 | 刃天青硫羟乙酸盐肉汤,管装成品培养基 | 20管×9ml |
44021 | 刃天青硫羟乙酸盐肉汤,管装成品培养基 用于膜过滤,符合EP及USP标准 |
12瓶×100ml |
51018 | 刃天青硫羟乙酸盐肉汤,干粉 | 500g |
44011 | 胰酶大豆肉汤,瓶装成品培养基 用于膜过滤,符合EP A培养基及USP标准 |
12瓶×100ml |
41146 | 胰酶大豆肉汤,瓶装成品培养基 | 6瓶×100ml |
42100 | 胰酶大豆肉汤,管装成品培养基 | 20管×9ml |
42614 | 胰酶大豆肉汤,瓶装成品培养基 | 6瓶×90ml |
51019 | 胰酶大豆肉汤,干粉 | 500g |
43521 | Baird Parker(B-P)培养基,平板成品培养基 符合EP O培养基和USP标准 |
20个(90mm) |
