序号 | 货物名称 | 型号 | 数量 |
1 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | 1 |
2 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990 | 1 |
3 | 原子荧光光度计 | PF32 | 1 |
4 | 红外分光测油仪 | GH-6700型 | 1 |
5 | 超纯水器 | UPTC-20L | 1 |
6 | 高压灭菌锅 | LHS-24B | 1 |
7 | 恒温恒湿箱 | HSP-70BE | 1 |
8 | 万分之一分析天平 | FA1204 | 1 |
9 | 十万分之一天平 | ES1035B | 1 |
10 | (数显)电热板 | DB-xAb | 1 |
11 | 自动烟尘(气)测定仪 | TW-3200 | 1 |
12 | 环境空气颗粒物综合采样器 | TW-2200C | 2 |
13 | 生化培养箱 | LRH-150 | 1 |
14 | 鼓风干燥箱 | DHG-9070A | 1 |
15 | 水浴锅(8孔) | HWS-28 | 1 |
16 | 超声波清洗仪 | HS3120 | 1 |
17 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CA | 1 |
18 | 菌落计数器 | XK-97A | 1 |
19 | 恒温磁力搅拌器 | Jan-85 | 1 |
20 | 氟离子计 | PXS-270 | 1 |
21 | 浊度仪(计) | WZS-20 | 1 |
22 | 低速台式离心机 | TDL-4 | 1 |
23 | 恶嗅检测配套 | 套装 | 1 |
24 | 多功能声级计(1级) | AWA6228+ | 1 |
25 | 声校准器 | AWA6021A | 1 |
26 | 三脚架 | 见附件 | 1 |
27 | 实验室温湿度表 | 见附件 | 5 |
28 | 玻璃砂芯过滤装置 | 见附件 | 1 |
29 | 便携式旋桨式流速仪 | 见附件 | 1 |
30 | 多参数水质分析仪 | DZB-712 | 1 |
31 | 便携式风速风向仪 | 见附件 | 1 |
32 | 林格曼测烟望远镜 | QT203A | 1 |
海南金田生物科技有限公司 版权所有
地址:海口市金秀路金海广场2栋2904房 (邮编:570125) 电话:0898-68522498 传真:0898-68522499
琼ICP备15001034号-1 网址:/ 技术支持:海南布谷